Cómo Ayudamos
El Hogar de Cristo quiere agradecerles a cada uno de Uds. su ayuda y preocupación por todos los damnificados del terremoto. Queremos mantenerlos informados y darles a conocer en qué se tradujo cada uno de los aportes y las donaciones recibidas durante nuestra campaña.
Aquí podrán encontrar toda la información y estadísticas de lo que se hizo con sus diversos aportes y donaciones, además de entregarles la información de cada una de las actividades que hemos realizando.
Hasta el 30 de Marzo, la campaña “Chile se la Puede” del Hogar de Cristo ha enviado 708 toneladas de ayuda (530 toneladas en alimentos y 178 toneladas en otras donaciones) para abastecer a las cuatro regiones más afectadas por el terremoto.
Esta campaña ha apoyado a 99 localidades de las regiones VI, VII, VIII y IX, llegado a 22.344 familias con cajas de mercadería, se han habilitado 19 comedores solidarios que reciben a 3 mil personas diariamente y se ha distribuido ayuda a cientos de grupos organizados en ollas comunes.
INFORMACIÓN AL 30 - MARZO - 2010
| PRODUCTOS | CANTIDAD |
| KIT DE ALIMENTOS | 23.499 |
| PAÑALES SURTIDO (UNID) | 490.154 |
| FRAZADAS | 9.260 |
| TONELADAS ALIMENTOS GRANEL | 222,18 |
| SACOS DE ROPA (UNID) | 2.156 |
| TON ALIMENTOS AYUDA DESDE SEDES | 27,96 |
| AGUA POTABLE (LT) | 20.896 |
| SACOS DE DORMIR | 246 |
| CARPAS | 694 |
| CARBON (KG) | 27.834 |
| CAJAS MEDICAMENTOS E INSUMOS | 758 |
| LINTERNAS (UN) | 5.232 |
| DESAYUNOS SOPROLE (UN) | 3.000 |
| TOTAL TON DE ALIMENTOS ENVIADOS | 555,62 |
| TOTAL TON DE OTRAS DONACIONES ENVIADAS | 206,79 |
| TONELADAS TOTALES DE DONACIÓN | 762,41 |
COMUNAS EN LAS QUE ESTAMOS TRABAJANDO
| Región | Comunas en que el Hogar de Cristo ha entregado ayuda (comedores, cajas de alimentos, alimento a granel) | |
| N° | Comuna | |
| RM | 2 | Talagante, Alhue. |
| 5ta | 5 | San Antonio, Santa Domingo, Cartagena, Valparaíso, Viña del Mar |
| VI | 28 | Graneros, Codegua, Rancagua, Machalí, Coltauco, Doñihue, Olivar, Coínco, Quinta de Til Coco, Pichidegua, San Vicente, Malloa, Rengo, Navidad, La Estrella, Litueche, Pichilemu, Marchihue, Paredones, Peralillo, San Fernando, Pumanque, Santa Cruz, Nancagua, Placilla, Lolol, Chepica, Chimbarongo |
| VII | 25 | Teno, Vichuquén, Hualañe, Rauco, Romeral, Licantén, Sagrada Familia, Molina, Curepto, Constitución, Pencahue, Talca, Pelarco, San Clemente, Maule, Empedrado, San Rafael, Chanco, Cauquenes, Pelluhue, San Javier, Linares, Retiro, Longaví, Parral. |
| VIII | 33 | Cobquecura, Quirihue, Ninhue, San Carlos, Ñinquén, Trehuaco, Portezuelo, Chillán, Coihueco, Coelemu, Ranquil, Pinto, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, Chillán Viejo, Tomé, Talcahuano, Penco, Concepción, Lota, Hualpén, Yumbel, Laja, Los Ángeles, Nacimiento, Arauco, Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Tirúa, Isla Huapi. |
| IX | 6 | Angol, Carahue, Temuco, Teodoro Smith, Pitrufquén, Padre las Casas. |




Compártelo
TwitterFacebookdel.icio.usMySpaceLinkedinGoogle BookmarksYahoo My WebMister Wong