El Hogar de Cristo busca acoger dignamente y con amor a los más pobres entre los pobres.
Dirección Ejecutiva Hogar de Cristo Corporativo
Directorio General
- La administración de la Fundación Hogar de Cristo está presidida por un Directorio que es formado por nueve personas, una de las cuales es el Capellán General.
- Todos los miembros del Directorio son voluntarios de la Institución, es decir, colaboran en forma desinteresada sin recibir salario u honorario alguno.
- Corresponde a este Directorio cumplir y hacer cumplir, de acuerdo con la declaración de principios del fundador, la misión y objetivos de la Fundación.
- El Directorio sesiona en forma ordinaria una vez al mes.
- En la actualidad el Directorio está compuesto por los siguientes miembros:
| Directores | ||
|---|---|---|
| Padre Pablo Walker s.j., Capellán General | ||
| Cirilo Córdova de Pablo, Presidente | ||
| Juan Pablo Armas MacDonald, Primer Vicepresidente | ||
| José Musalem Sarquis, Segundo Vicepresidente | ||
| Carolina Dell`Oro Crespo, Secretaria | ||
| Patricio de Solminihac Tampier, Tesorero | ||
| Mercedes Ducci Budge | ||
| Pedro Pablo Gutiérrez Philippi | ||
| José Pablo Arellano Marín | ||
| Consejeros | ||
| Pablo Bosh Ostalé | ||
| José Zabala de la Fuente | ||
| Agustín Edwards Eastman | ||
| Patricio Yáñez González | ||
| Directora Ejecutiva | ||
| Susana Tonda Mitri | ||
| Director Social Nacional | ||
| Verónica Monroy Herrera | ||
| Presidentes Anteriores | ||
| Desde (mes/año) | Hasta (mes/año) | |
| Ramón Venegas Carrasco | 05.45 | 08.55 |
| Eugenio Browne Verluys | 10.55 | 08.58 |
| José Valdés Fernández | 08.58 | 08.59 |
| Fernando Dávila Izquierdo | 09.59 | 08.61 |
| Arsenio Alcalde Cruchaga | 08.61 | 08.63 |
| José Valdés Fernández | 08.63 | 12.65 |
| Fernando Dávila Izquierdo | 12.65 | 06.67 |
| Carlos Sánchez Errázuriz | 06.67 | 09.69 |
| Daniel Sota Barros | 09.69 | 01.78 |
| Fernando Cienfuegos Brunet | 01.78 | 09.80 |
| Carlos Sandoval Munita | 09.80 | 09.82 |
| Víctor Jara Gumucio | 09.82 | 09.83 |
| Sergio Ossa Preto | 09.83 | 05.90 |
| José Zabala de la Fuente | 05.90 | 11.02 |
| Antonio Tuset Jorrat | 11.02 | 11.05 |
| Marcos Lima (Subrogante) | 11.05 | 03.06 |
| Pablo Bosh Ostalé | 04.06 | 05.08 |
| Cirilo Córdoba de Pablo | 05.08 | |
